期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912080464期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080463期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080462期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912080461期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080460期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912080459期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080458期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080457期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080456期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912080455期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080454期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080453期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080452期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080451期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080450期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080449期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080448期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080447期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080446期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912080445期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080444期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912080443期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912080442期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912080441期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912080440期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080439期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080438期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080437期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080436期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080435期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080434期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080433期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912080432期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080431期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080430期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912080429期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080428期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080427期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080426期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912080425期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912080424期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080423期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080422期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912080421期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080420期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912080419期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912080418期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912080417期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912080416期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912080415期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。